唐山市危險廢物產生單位信息公開(2022年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物種類及代碼 | 危險廢物實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 900-041-49 廢化學試劑瓶 | 0.0719 | 0 | - | 0.0719 | 0.0719 |
|
900-047-49 化驗室廢液 | 0.7808 | 0 | - | 0.7808 | 0.7808 |
|
900-248-09 廢空油桶 | 25.7674 | 22.16 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 25.7674 | 3.6074 |
|
900-006-09 沾染乳化液鐵屑 | 11.1382 | 0 | - | 11.1382 | 11.1382 |
|
900-041-49 廢空油漆桶 | 83.7873 | 35.42 | 樂亭縣海暢環??萍加邢薰?/span> | 83.7873 | 48.3673 |
|
900-249-08 廢礦物油 | 3.3265 | 0 | - | 3.3265 | 3.3265 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。
唐山市危險廢物產生單位信息公開(2022年第一季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生固廢種類及類別 | 本季度實際產生量(噸) | 實際利用處置量(噸) | 利用處置去向 (含自行利用處置或委外) | 本季度貯存量(噸) | 累計貯存量(噸) | 備注 |
河北天柱鋼鐵集團有限公司(海港園區) | 鋼坯 型鋼 帶鋼 | 水渣 | 176268.56 | 175816.64 | 唐山亨泰新材料有限公司 | 451.92 | 451.92 |
|
鋼渣 | 64383.29 | 62643.16 | 部分自行利用,部分由唐山海港順金環保材料廠、唐山啟昊建筑工程有限公司處置 | 1740.13 | 1740.13 |
|
脫硫灰 | 5542.88 | 5480.8 | 唐山市奧順水泥有限公司 | 62.08 | 62.08 |
|
除塵灰 | 36817.84 | 35536.02 | 部分燒結配料利用,部分由唐山市開平區合力冶金資源再生加工廠、樂亭縣劉羽鋼渣加工有限公司、唐山市開平區磐石天晟環境工程有限公司、唐山順祥環??萍加邢薰咎幹?/span> | 1281.82 | 1281.82 |
|
污泥 | 773.1 | 569.42 | 唐山市豐潤區天龍爐料有限公司 | 203.68 | 203.68 |
|
氧化鐵皮 | 2588.46 | 2547.1 | 燒結配料利用 | 41.36 | 41.36 |
|
切頭切尾甩廢 | 2797.91 | 2738.76 | 煉鋼做冷料 | 59.15 | 59.15 |
|
注:可依據企業實際生產情況、工藝特點適當調整表格或增加文字描述。